1000 - CLINTON AUTO DO ESPIRITO SANTO | 5 |
1001 - FELIPE TOLEDO DUARTE | 5 |
1002 - GABRIELLE CABRAL FERNANDES | 11 |
1003 - HENRIQUE CREPALDI | 4 |
1004 - JOSE ANTONIO MARCELLO BOFFA (MARCELLO) | 4 |
1005 - JOSIAS DA SILVA LIMA (JOSIAS SILVA) | 12 |
1006 - LUCAS VIEIRA CANALLE (CANALLE) | 4 |
1007 - TALES MARINS MACIEL BATISTA | 4 |
Branco | 2 |
Nulo | 0 |
1016 - ANA CHRISTINNA ALMEIDA BARBOSA SOARES | 5 |
1017 - BRENDA CAROLINE GONCALVES DA LUZ | 4 |
1018 - CARLA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 4 |
1019 - CARLOS ALBERTO DA SILVA | 4 |
1020 - DANIELE VIEIRA PASSOS | 4 |
1021 - EMERSON EDUARDO DA SILVA (EMERSON SILVA) | 5 |
1022 - HENRIQUE TINOS DOS SANTOS (HENRIQUE TINÓS) | 4 |
1023 - LAURA ROSALINO | 5 |
1024 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 4 |
1025 - LUIZA CAMARGO DE ASSIS | 7 |
1026 - PAN AMARAL DE MENDONCA | 5 |
1027 - PAULA MARCHIANTE POLIGNONE DA SILVA (PAULA MARCHIANTE) | 4 |
1028 - PAULO VICTOR GOMES RAMOS | 4 |
1029 - RAYSA ABREU FONSECA | 4 |
1030 - RODRIGO PEREIRA BARBOSA | 5 |
Branco | 2 |
Nulo | 3 |
1041 - MAYSA SOARES DE CAMARGO FERNANDES | 10 |
Branco | 1 |
Nulo | 5 |
1042 - AMANDA ALVES VILAS BOAS OLIVEIRA | 13 |
1043 - ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS (NANA) | 4 |
1044 - CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD (CRISTOPHER SAD) | 4 |
1045 - GIOVANNA SUPERBI DA SILVA (GIOVANNA SUPERBI) | 5 |
1046 - JOAO VITOR CHAU BERNARDINO (JOÃO CHAU) | 5 |
1047 - RHAISSA DE QUEIROZ FREITAS | 4 |
1048 - WAGNER SANT ANA BARRETO (WAGNER SANT' ANA) | 6 |
Branco | 2 |
Nulo | 1 |
1050 - JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO | 4 |
1051 - LARISSA RIBINO PARRA | 6 |
1052 - VICTORIA LOPES DA SILVA | 8 |
Branco | 4 |
Nulo | 3 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 15 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 15 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).