1000 - CLINTON AUTO DO ESPIRITO SANTO | 9 |
1001 - FELIPE TOLEDO DUARTE | 14 |
1002 - GABRIELLE CABRAL FERNANDES | 27 |
1003 - HENRIQUE CREPALDI | 9 |
1004 - JOSE ANTONIO MARCELLO BOFFA (MARCELLO) | 7 |
1005 - JOSIAS DA SILVA LIMA (JOSIAS SILVA) | 10 |
1006 - LUCAS VIEIRA CANALLE (CANALLE) | 14 |
1007 - TALES MARINS MACIEL BATISTA | 7 |
Branco | 3 |
Nulo | 5 |
1016 - ANA CHRISTINNA ALMEIDA BARBOSA SOARES | 15 |
1017 - BRENDA CAROLINE GONCALVES DA LUZ | 21 |
1018 - CARLA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 20 |
1019 - CARLOS ALBERTO DA SILVA | 6 |
1020 - DANIELE VIEIRA PASSOS | 14 |
1021 - EMERSON EDUARDO DA SILVA (EMERSON SILVA) | 9 |
1022 - HENRIQUE TINOS DOS SANTOS (HENRIQUE TINÓS) | 8 |
1023 - LAURA ROSALINO | 17 |
1024 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 6 |
1025 - LUIZA CAMARGO DE ASSIS | 17 |
1026 - PAN AMARAL DE MENDONCA | 8 |
1027 - PAULA MARCHIANTE POLIGNONE DA SILVA (PAULA MARCHIANTE) | 21 |
1028 - PAULO VICTOR GOMES RAMOS | 6 |
1029 - RAYSA ABREU FONSECA | 15 |
1030 - RODRIGO PEREIRA BARBOSA | 12 |
Branco | 5 |
Nulo | 6 |
1041 - MAYSA SOARES DE CAMARGO FERNANDES | 40 |
Branco | 2 |
Nulo | 5 |
1042 - AMANDA ALVES VILAS BOAS OLIVEIRA | 23 |
1043 - ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS (NANA) | 19 |
1044 - CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD (CRISTOPHER SAD) | 14 |
1045 - GIOVANNA SUPERBI DA SILVA (GIOVANNA SUPERBI) | 21 |
1046 - JOAO VITOR CHAU BERNARDINO (JOÃO CHAU) | 10 |
1047 - RHAISSA DE QUEIROZ FREITAS | 18 |
1048 - WAGNER SANT ANA BARRETO (WAGNER SANT' ANA) | 10 |
Branco | 6 |
Nulo | 5 |
1050 - JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO | 13 |
1051 - LARISSA RIBINO PARRA | 24 |
1052 - VICTORIA LOPES DA SILVA | 32 |
Branco | 6 |
Nulo | 4 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 36 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 37 |
1078 - BEATRIZ BEHLING DA SILVA | 35 |
1079 - RENATO GALVANI SARTO | 22 |
Branco | 2 |
Nulo | 4 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).