1000 - CLINTON AUTO DO ESPIRITO SANTO | 1 |
1001 - FELIPE TOLEDO DUARTE | 2 |
1002 - GABRIELLE CABRAL FERNANDES | 4 |
1003 - HENRIQUE CREPALDI | 2 |
1004 - JOSE ANTONIO MARCELLO BOFFA (MARCELLO) | 2 |
1005 - JOSIAS DA SILVA LIMA (JOSIAS SILVA) | 1 |
1006 - LUCAS VIEIRA CANALLE (CANALLE) | 3 |
1007 - TALES MARINS MACIEL BATISTA | 1 |
Branco | 2 |
Nulo | 1 |
1016 - ANA CHRISTINNA ALMEIDA BARBOSA SOARES | 1 |
1017 - BRENDA CAROLINE GONCALVES DA LUZ | 3 |
1018 - CARLA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 2 |
1019 - CARLOS ALBERTO DA SILVA | 1 |
1020 - DANIELE VIEIRA PASSOS | 1 |
1021 - EMERSON EDUARDO DA SILVA (EMERSON SILVA) | 1 |
1022 - HENRIQUE TINOS DOS SANTOS (HENRIQUE TINÓS) | 2 |
1023 - LAURA ROSALINO | 1 |
1024 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 1 |
1025 - LUIZA CAMARGO DE ASSIS | 2 |
1026 - PAN AMARAL DE MENDONCA | 1 |
1027 - PAULA MARCHIANTE POLIGNONE DA SILVA (PAULA MARCHIANTE) | 1 |
1028 - PAULO VICTOR GOMES RAMOS | 1 |
1029 - RAYSA ABREU FONSECA | 1 |
1030 - RODRIGO PEREIRA BARBOSA | 1 |
Branco | 4 |
Nulo | 1 |
1041 - MAYSA SOARES DE CAMARGO FERNANDES | 6 |
Branco | 2 |
Nulo | 1 |
1042 - AMANDA ALVES VILAS BOAS OLIVEIRA | 3 |
1043 - ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS (NANA) | 2 |
1044 - CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD (CRISTOPHER SAD) | 3 |
1045 - GIOVANNA SUPERBI DA SILVA (GIOVANNA SUPERBI) | 2 |
1046 - JOAO VITOR CHAU BERNARDINO (JOÃO CHAU) | 2 |
1047 - RHAISSA DE QUEIROZ FREITAS | 1 |
1048 - WAGNER SANT ANA BARRETO (WAGNER SANT' ANA) | 1 |
Branco | 3 |
Nulo | 2 |
1050 - JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO | 2 |
1051 - LARISSA RIBINO PARRA | 6 |
1052 - VICTORIA LOPES DA SILVA | 3 |
Branco | 3 |
Nulo | 0 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 8 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 7 |
1070 - BLANCA FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 5 |
1071 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO COUTINHO DE ARAUJO | 4 |
1072 - THARCILLA GEOVANA DE CARVALHO DOS SANTOS | 3 |
Branco | 3 |
Nulo | 1 |
1074 - ANA CAROLINA KIYAMA CORREA | 8 |
1075 - FERNANDO HENRIQUE BERTE DA SILVA (FERNANDO BERTE DO BICT-MAR) | 5 |
1076 - MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA | 7 |
1077 - ULISSES COLARES DE ANDRADE | 6 |
Branco | 1 |
Nulo | 0 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).