1000 - CLINTON AUTO DO ESPIRITO SANTO | 7 |
1001 - FELIPE TOLEDO DUARTE | 19 |
1002 - GABRIELLE CABRAL FERNANDES | 16 |
1003 - HENRIQUE CREPALDI | 5 |
1004 - JOSE ANTONIO MARCELLO BOFFA (MARCELLO) | 5 |
1005 - JOSIAS DA SILVA LIMA (JOSIAS SILVA) | 12 |
1006 - LUCAS VIEIRA CANALLE (CANALLE) | 8 |
1007 - TALES MARINS MACIEL BATISTA | 7 |
Branco | 2 |
Nulo | 2 |
1016 - ANA CHRISTINNA ALMEIDA BARBOSA SOARES | 9 |
1017 - BRENDA CAROLINE GONCALVES DA LUZ | 11 |
1018 - CARLA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 9 |
1019 - CARLOS ALBERTO DA SILVA | 5 |
1020 - DANIELE VIEIRA PASSOS | 11 |
1021 - EMERSON EDUARDO DA SILVA (EMERSON SILVA) | 5 |
1022 - HENRIQUE TINOS DOS SANTOS (HENRIQUE TINÓS) | 6 |
1023 - LAURA ROSALINO | 8 |
1024 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 6 |
1025 - LUIZA CAMARGO DE ASSIS | 13 |
1026 - PAN AMARAL DE MENDONCA | 8 |
1027 - PAULA MARCHIANTE POLIGNONE DA SILVA (PAULA MARCHIANTE) | 11 |
1028 - PAULO VICTOR GOMES RAMOS | 6 |
1029 - RAYSA ABREU FONSECA | 12 |
1030 - RODRIGO PEREIRA BARBOSA | 7 |
Branco | 4 |
Nulo | 4 |
1041 - MAYSA SOARES DE CAMARGO FERNANDES | 23 |
Branco | 3 |
Nulo | 4 |
1042 - AMANDA ALVES VILAS BOAS OLIVEIRA | 17 |
1043 - ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS (NANA) | 9 |
1044 - CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD (CRISTOPHER SAD) | 9 |
1045 - GIOVANNA SUPERBI DA SILVA (GIOVANNA SUPERBI) | 10 |
1046 - JOAO VITOR CHAU BERNARDINO (JOÃO CHAU) | 10 |
1047 - RHAISSA DE QUEIROZ FREITAS | 12 |
1048 - WAGNER SANT ANA BARRETO (WAGNER SANT' ANA) | 5 |
Branco | 4 |
Nulo | 3 |
1050 - JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO | 10 |
1051 - LARISSA RIBINO PARRA | 11 |
1052 - VICTORIA LOPES DA SILVA | 19 |
Branco | 4 |
Nulo | 3 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 20 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 21 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 21 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).