1000 - CLINTON AUTO DO ESPIRITO SANTO | 7 |
1001 - FELIPE TOLEDO DUARTE | 8 |
1002 - GABRIELLE CABRAL FERNANDES | 11 |
1003 - HENRIQUE CREPALDI | 7 |
1004 - JOSE ANTONIO MARCELLO BOFFA (MARCELLO) | 7 |
1005 - JOSIAS DA SILVA LIMA (JOSIAS SILVA) | 7 |
1006 - LUCAS VIEIRA CANALLE (CANALLE) | 15 |
1007 - TALES MARINS MACIEL BATISTA | 7 |
Branco | 10 |
Nulo | 13 |
1016 - ANA CHRISTINNA ALMEIDA BARBOSA SOARES | 6 |
1017 - BRENDA CAROLINE GONCALVES DA LUZ | 17 |
1018 - CARLA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 15 |
1019 - CARLOS ALBERTO DA SILVA | 4 |
1020 - DANIELE VIEIRA PASSOS | 5 |
1021 - EMERSON EDUARDO DA SILVA (EMERSON SILVA) | 6 |
1022 - HENRIQUE TINOS DOS SANTOS (HENRIQUE TINÓS) | 6 |
1023 - LAURA ROSALINO | 5 |
1024 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 4 |
1025 - LUIZA CAMARGO DE ASSIS | 6 |
1026 - PAN AMARAL DE MENDONCA | 5 |
1027 - PAULA MARCHIANTE POLIGNONE DA SILVA (PAULA MARCHIANTE) | 6 |
1028 - PAULO VICTOR GOMES RAMOS | 4 |
1029 - RAYSA ABREU FONSECA | 14 |
1030 - RODRIGO PEREIRA BARBOSA | 12 |
Branco | 6 |
Nulo | 11 |
1041 - MAYSA SOARES DE CAMARGO FERNANDES | 22 |
Branco | 8 |
Nulo | 12 |
1042 - AMANDA ALVES VILAS BOAS OLIVEIRA | 6 |
1043 - ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS (NANA) | 14 |
1044 - CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD (CRISTOPHER SAD) | 12 |
1045 - GIOVANNA SUPERBI DA SILVA (GIOVANNA SUPERBI) | 34 |
1046 - JOAO VITOR CHAU BERNARDINO (JOÃO CHAU) | 13 |
1047 - RHAISSA DE QUEIROZ FREITAS | 5 |
1048 - WAGNER SANT ANA BARRETO (WAGNER SANT' ANA) | 5 |
Branco | 2 |
Nulo | 4 |
1050 - JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO | 9 |
1051 - LARISSA RIBINO PARRA | 18 |
1052 - VICTORIA LOPES DA SILVA | 12 |
Branco | 9 |
Nulo | 11 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 30 |
Não há candidatos(as) inscritos para este conselho. | 31 |
1054 - JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO | 9 |
1055 - VICTOR ALEXANDRE DOS SANTOS VALSECCHI (VALSECCHI 87) | 11 |
1056 - VIVIAN YURI SASSAKI IVATA | 16 |
Branco | 8 |
Nulo | 12 |
1067 - BEATRIZ MAIA PRADO (BIA) | 35 |
1068 - JULIA BEATRIZ SILVA FERREIRA (JÚLIA BEATRIZ) | 26 |
1069 - LUCAS MENEZES DE BEZERRA | 28 |
Branco | 0 |
Nulo | 1 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).